- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 612万人民币 | 2022-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 340500000646617 | 组织机构代码 | MA8PFUBA-X | |
| 统一信用代码 | 91340523MA8PFUBAX6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340523MA8PFUBAX6 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 1312-32-27 | |
| 登记机关 | 和县市场监督管理局 | 英文名称 | Ma'anshan Jinhu Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市和县香泉镇香泉居委会建宇路59号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:油料种植;谷物种植;豆类种植;棉花种植;薯类种植;谷物销售;豆及薯类销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||