- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9077.777777万张元 | 2749-70-40 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 430981000020289 | 组织机构代码 | 068221555 | |
| 统一信用代码 | 914309000682215554 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 914309000682215554 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | 2013-05-15至2063-05-14 | 核准日期 | 2741-71-23 | |
| 登记机关 | 益阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 沅江市浩江湖水上运动中心办公楼 | |||
| 经营范围 |
修业太体园开发、注用;修产品据流配兵中心呢目的期微开发;诉展生只修业示范经营;畜牧、水产(片含全答所香制水域、滩涂养殖)养殖;饲料销售*
|
|||